Телефон
+7 (47366) 5-48-02
Адрес электронной почты
san-belayagorka@govvrn.ru

Программа медицинской реабилитации по социальной путевке на 18 дней на 2024 год
Главная / Информация об услугах / Программа медицинской реабилитации по социальной путевке на 18 дней на 2024 год

 

Наименование процедуры Количество Цена, руб. Количество процедур Сумма
1 Проживание 1 сутки

750

18 13500
2 Питание 4-х разовое в т.ч.: 1 день 950 18  
 
17100
 
 
3 Осмотр врача первичный 1 процедура 550 1 550
4 Осмотр врача повторный 1 процедура 450 4 1800
5 Минеральная ванна общая 1 процедура 500 9 4500
6 Электросветолечение 1 процедура 265 10 2650
7 Лечебная физкультура 1 процедура 265 10 2650
8 Массаж медицинский 1 процедура (3 у.ед.) 960 6 5760
9 Гидромассаж 1 процедура (4 у.ед.) 580 4 2320
10 Организация досуга   798 2 1596
11 Круглосуточное мед. наблюдение 1 сутки 335 18 6030
12 Кислородный коктейль 1 порция 95 10 950
Итого:       59406